ALUMINUM TUBE SPECIFICATIONS
DRAWN 2024-T3 WWT-700/3, AMS 4088, ASTM B-210
DRAWN 3003-H14 WWT-700/2, AMS 4067, ASTM B-210
DRAWN 5052-0 WWT-700/4, AMS 4070, ASTM B-210
DRAWN 6061-T6 WWT-700/6, AMS 4082, ASTM B-210
EXTRUDED SMLS 2024-T3511 QQA-200/3, ASTM B-241
EXTRUDED SMLS 6061-T6511 QQA-200/8, ASTM B-241
EXTRUDED STRUCT 6061-T6511 ASTM B-221
EXTRUDED STRUCT 6063-T52/6 ASTM B-221
SIZE RANGE: 3/16 X .022 TO 16 X .500